iPower 9000 представляет собой современный видеокодек на базе компьютера с широкими возможностями по совместной работе с данными в процессе видеоконференции.
Характеристики системыСостав системы | |
Монитор | внешний |
Камера | встроенная |
Технические характеристики | |
Полоса пропускания при использовании H.320 | до 512 кбит/с |
Полоса пропускания при использовании H.323 | до 4 Мбит/с |
Поддерживаемые видеостандарты | Н.261, Н.263, Н.263+, H.264 |
Поддерживаемые аудиостандарты | Siren 14 (14 кГц), PT716plus (7 кГц), PT724 (только H.320), G.722.1, G.722, G.711, G.723.1 (только H.323), G.729 |
Другие стандарты | H.281, H.243, T.120 |
Интерфейс ISDN BRI | 4 |
Интерфейс G.703 для ISDN PRI или выделенной линии E1/T1 | - |
Интерфейс каскадирования G.703 для ISDN PRI | - |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) 10/100 Мбит/с | 1 |
PCMCIA-слот для WLAN | - |
Другие сетевые интерфейсы | - |
Видео вход (S-video / Composite) | - |
Видео выход (S-video / Composite) | - |
ХGA вход / SVGA выход | - |
Аудио вход (Mic.In/Line Level) | - |
Аудио выход (Наушники/ Line Out) | - |
Прочее | |
Встроенный MCU | опционально - до 12 абонентов |
Каскадирование (Н.243) на IP и ISDN | нет |
Габариты | |
Высота, см | 18 |
Ширина, см | 38,1 |
Глубина, см | 32,4 |
Электропитание | |
Максимальная потребляемая мощность (без учета внешних мониторов), Вт | 80 |