Модули ОМ-2-7705CWDM
Оптические мультиплексоры/демультиплексоры CWDM
Основные особенности
Обозначения модулей
Обозначение | Параметры | Количество занимаемых слотов |
---|---|---|
ОМ-2-7705CWDM-M4 | 4 канала, CWDM мультиплексор (1510 нм - 1570 нм) | 1 |
ОМ-2-7705CWDM-D4 | 4 канала, CWDM демультиплексор (1510 нм - 1570 нм) | 1 |
ОМ-2-7705CWDM-M8 | 8 каналов, CWDM мультиплексор (1470 нм - 1610 нм) | 2 |
ОМ-2-7705CWDM-D8 | 8 каналов, CWDM демультиплексор (1470 нм - 1610 нм) | 2 |
ОМ-2-7705CWDM-M4 и ОМ-2-7705CWDM-M8LB | 12 каналов, CWDM мультиплексор (1270 нм - 1570 нм) | 3 |
ОМ-2-7705CWDM-D4 и ОМ-2-7705CWDM-D8LB | 12 каналов, CWDM демультиплексор (1270 нм - 1570 нм) | 3 |
ОМ-2-7705CWDM-M8 и ОМ-2-7705CWDM-M8LB | 16 каналов, CWDM мультиплексор (1270 нм - 1610 нм) | 4 |
ОМ-2-7705CWDM-D8 и ОМ-2-7705CWDM-D8LB | 16 каналов, CWDM демультиплексор (1270 нм - 1610 нм) | 4 |
Технические параметры
Оптический вход/выход | |
---|---|
Разъем: | Розетка SC/PC, ST/PC или FC/PC |
Рабочие длины волн: | |
7705CWDM-4 | 1510 - 1570 нм |
7705CWDM-8 | 1470 - 1610 нм |
7705CWDM-8LB | 1270 - 1450 нм |
Расстояние между каналами | 20 нм |
Полоса пропускания на уровне 0,5 дБ | > 13 нм |
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания канала | < 1,5 дБ |
Развязка между соседними каналами | > 30 дБ |
Направленность | > 50 дБ |
Обратное отражение: | > 45 дБ |
Внутренние потери: | |
7705СWDM-4 | < 2,5 дБ |
7705СWDM-8 | < 3,5 дБ |
7705СWDM-8LB | < 5,5 дБ |
7705СWDM-8LB Expansion Port | < 3,5 дБ |
7705CWDM-4 и 7705CWDM-8LB | < 6,0 дБ (1270 - 1570 нм) |
7705CWDM-8 и 7705CWDM-8LB | < 5,5 дБ (1270 - 1450 нм) < 7,0 дБ (1470 - 1610 нм) |