DTX8210/8211, QAM-модулятор

QAM-модулятор InfoLink DTX™8210/8211, одно из ключевых устройств головной станции сети цифрового ТВ, обеспечивающее модуляцию DVB-потоков в коде QAM и повышающее преобразование частоты для их ретрансляции по сети доступа. А также выполняет такие операций как кодирование в коде Рид-Соломона, сверточное перемежение и дополнительные сервисные функции, обеспечивающие удобство при эксплуатации. Выходной сигнал обеспечивается в форме высокой (RF) или промежуточной (IF) частоты.
Технические характеристики
| Электрические параметры | |
|---|---|
| Видео и аудиоинтерфейсы | ASI, SPI и DS3/E3 |
| Сетевые интерфейсы | ASI, E1, E3, DS3 и QPSK |
| Шлейф IF | IF |
| Выходные интерфейсы | RF |
| Интерфейс управления | 10Base-T Ethernet, RS-232/RS-485 |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания | ~ 90 - 264 В |
| Частота сети питания | 47 ~ 63 Гц |
| Рабочая температура | 0 ~ 45 oC |
| Влажность | 10% ~ 90% (без конденсации) |
| Размеры системы | 482,6 x 420 x 43,5 (мм) |
| Вес | 3 кг (в полной конфигурации) |
| Потребление | < 40 Вт (в полной конфигурации) |
| Показатели интерфейса ASI | |
| Соединитель | BNC, 75 Ом |
| Тип интерфейса | Асинхронный последовательный |
| Длина пакета | 188/204, адаптивная |
| Cкорость передачи | 1 ~ 216 Мбит/c |
| Показатели интерфейса SPI | |
| Соединитель | DB25 |
| Тип интерфейса | Синхронный параллельный |
| Длина пакета | 188/204, адаптивная |
| Cкорость передачи | 13.5 Мбит/с |
| Показатели RF-интерфейса | |
| Соединитель | F-типа, 75 Ом |
| Частотный диапазон | 88 ~ 860 МГц с шагом 12.5 кГц |
| Выходной уровень | 40 ~ 60 дБмВ |
| Потери на отражение | >= 15 дБ |
| MER | >= 40 дБ |
| BER | <= 9E-9 (256 QAM) |
| EVM | <= 2% RMS |
| SNR | >= 50 дБ |
| Тестовый уровень | -20 дБ |
| Показатели канала | |
| Код в канале | Рид-Соломон |
| Глубина сверточного перемежения | I=12 |
| Режим модуляции | 16/32/64/128/256QAM |
| Символьная скорость | 1~7 Мбод |
| Длина пакета в групповом канале | 188/204, адаптивная |
| Полоса пропускания | 8 МГц |
| Показатели IF-интерфейса | |
| Соединитель | BNC, 75 Ом |
| Частота | Fc = 44 МГц |
| Уровень | 25~40 дБмВ RMS |
Дополнительные компоненты
Модуль адаптации приема по интерфейсу DS-3